If a state employee elects only dental coverage, the state agency’s contribution is the same as the “total” amount.
| Fiscal Year | Dates | Total contribution |
Medical | Dental |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 | 1-1-2010 to 12-31-2010 | $746.39 | $667.22 | $79.17 |
| 09-10 | 1-1-09 to 12-31-09 | $728.27 | $653.94 | $74.33 |
| 08-09 | 1-1-08 to 12-31-08 | $683.19 | $611.71 | $71.48 |
| 07-08 | 1-1-07 to 12-31-07 | 686.20 | 615.24 | 70.96 |
| 06-07 | 1-1-06 to 12-31-06 | 662.40 | 593.90 | 68.50 |
| 05-06 | 1-1-05 to 12-31-05 | 624.77 | 557.36 | 67.41 |
| 04-05 | 1-1-04 to 12-31-04 | 561.69 | 494.90 | 66.79 |
| 04 | 1-1-03 to 12-31-03 | 515.55 | 452.52 | 63.03 |
| 03 | 7-1-02 to 12-31-02 | 459.73 | 403.68 | 56.05 |
| 02 | 7-1-01 to 6-30-02 | 451.58 | 394.16 | 57.42 |
| 01 | 7-1-00 to 6-30-01 | 430.45 | 375.43 | 55.02 |
| 00 | 7-1-99 to 6-30-00 | 386.79 | 335.79 | 51.00 |
| 99 | 7-1-98 to 6-30-99 | 337.40 | 287.39 | 50.01 |
| 98 | 1-1-98 to 6-30-98 | 313.02 | N/A | N/A |
| 98 | 7-1-97 to 12-31-97 | 313.30 | N/A | N/A |
| 97 | 7-1-96 to 6-30-97 | 313.06 | 264.42 | 48.64 |
| 96 | 7-1-95 to 6-30-96 | 310.23 | 271.35 | 38.88 |
| 95 K-12 | 7-1-94 to 6-30-95 | 320.18 | N/A | N/A |
| 95 State & Higher-ed | 7-1-94 to 6-30-95 | 301.60 | N/A | N/A |
| 94 K-12 | 7-1-93 to 6-30-94 | 310.98 | 276.74 | 34.24 |
| 94 State & Higher-ed | 7-1-93 to 6-30-94 | 319.98 | 285.74 | 34.24 |
| 93 | 7-1-92 to 6-30-93 | 320.48 | N/A | N/A |
| 92 | 1-1-92 to 6-30-92 | 294.16 | N/A | N/A |
| 92 | 7-1-91 to 12-31-91 | 294.12 | N/A | N/A |
| 91 | 7-1-90 to 6-30-91 | 251.88 | N/A | N/A |
| 90 | 7-1-89 to 6-30-90 | 251.73 | N/A | N/A |
| 89 | 7-1-88 to 6-30-89 | 220.41 | N/A | N/A |
| 88 | 7-1-87 to 6-30-88 | 224.75 | N/A | N/A |
| 85 - 87 | 7-1-84 to 6-30-87 | 167.00 | N/A | N/A |
| 84 | 7-1-83 to 6-30-84 | 159.00 | N/A | N/A |
| 83 | 7-1-82 to 6-30-83 | 137.00 | N/A | N/A |
| 82 | 7-1-81 to 6-30-82 | 121.00 | N/A | N/A |
| 81 | 7-1-80 to 6-30-81 | 95.00 | N/A | N/A |
| 80 | 7-1-79 to 6-30-80 | 85.00 | N/A | N/A |
| 79 | 7-1-78 to 6-30-79 | 72.50 | N/A | N/A |
| 78 | 7-1-77 to 6-30-78 | 72.50 | N/A | N/A |
| 77 | 7-1-76 to 6-30-77 | 35.00 | N/A | N/A |
| 76 | 7-1-75 to 6-30-76 | 35.00 | N/A | N/A |
| 75 | 7-1-74 to 6-30-75 | 35.00 | N/A | N/A |
| 74 | 7-1-73 to 6-30-74 | 20.00 | N/A | N/A |
| 73 | 7-1-72 to 6-30-73 | 15.00 | N/A | N/A |
| 72 | 7-7-71 to 6-30-72 | 15.00 | N/A | N/A |
| NOTE: In FY 92, FY 98, and FY 03 the contribution changed for the last half of the fiscal year. In FY 94 and FY 95, K-12 employers paid a different contribution than state and higher education employers. | ||||


